Trójnik redukcyjny PVC-U 90 stopni KW x KW x KW PN10/PN16 MEGA POOL
- Kształtka ciśnieniowa przeznaczona do instalacji basenowych.
- Trójnik wytrzymuje zakres temperatury od 0°C do 60°C
- Trójnik ma maksymalne ciśnienie robocze : 10/16 bar
Produkty przydatne przy montażu
Wymiary trójnika redukcyjnego PVC-U KW/KW(red.)/KW 90°
Rozmiar trójnika | PN | Kod produktu | øDi-1 [mm] | øDi-2 [mm] | Ct [mm] | Lb [mm] |
125mm x 63mm | 16 | 0110323 | 125 | 63 | 112,5 | 266 |
125mm x 75mm | 16 | 0110324 | 125 | 75 | 119,5 | 266 |
125mm x 90mm | 16 | 0110325 | 125 | 90 | 126,5 | 266 |
125mm x 110mm | 16 | 7014897 | 125 | 110 | 136,5 | 266 |
140mm x 75mm | 16 | 0110392 | 140 | 75 | 125 | 294 |
140mm x 110mm | 16 | 7014899 | 140 | 110 | 142 | 294 |
160mm x 90mm | 10 | 0101309 | 160 | 90 | 134,5 | 334 |
160mm x 110mm | 16 | 7014901 | 160 | 110 | 154 | 334 |
160mm x 125mm | 10 | 0101310 | 160 | 125 | 169 | 334 |
160mm x 140mm | 10 | 0101311 | 160 | 140 | 169 | 334 |
200mm x 110mm | 10 | 7014902 | 200 | 110 | 192 | 426 |
200mm x 160mm | 10 | 7014903 | 200 | 160 | 192 | 426 |
225mm x 110mm | 10 | 7014904 | 225 | 110 | 204 | 478 |
225mm x 160mm | 10 | 7014905 | 225 | 160 | 205 | 478 |
250mm x 160mm | 10 | 7014906 | 250 | 160 | 237 | 526 |
250mm x 200mm | 10 | 7014907 | 250 | 200 | 237 | 526 |
280mm x 160mm | 10 | 7014908 | 280 | 160 | 266 | 532 |
280mm x 225mm | 10 | 0101313 | 280 | 225 | 268 | 532 |
315mm x 225mm | 10 | 7014910 | 280 | 225 | 284 | 568 |
Rozmiar trójnika | PN | Kod produktu | øDi-1 [mm] | øDi-2 [mm] | Ct [mm] | Lb [mm] |
20mm x 16mm | 16 | 0110285 | 20 | 16 | 25 | 54 |
25mm x 16mm | 16 | 0110287 | 25 | 16 | 28 | 66 |
25mm x 20mm | 16 | 0110288 | 25 | 20 | 30 | 66 |
32mm x 16mm | 16 | 0110290 | 32 | 16 | 31 | 78 |
32mm x 20mm | 16 | 0110291 | 32 | 20 | 34 | 78 |
32mm x 25mm | 16 | 0110292 | 32 | 25 | 37 | 78 |
40mm x 20mm | 16 | 0110293 | 40 | 20 | 38 | 98 |
40mm x 25mm | 16 | 0110294 | 40 | 25 | 41 | 98 |
40mm x 32mm | 16 | 0110295 | 40 | 32 | 43 | 98 |
50mm x 20mm | 16 | 0101307 | 50 | 20 | 44 | 114 |
50mm x 25mm | 16 | 0110296 | 50 | 25 | 47 | 114 |
50mm x 32mm | 16 | 0110297 | 50 | 32 | 50 | 114 |
50mm x 40mm | 16 | 0110298 | 50 | 40 | 54,5 | 114 |
63mm x 20mm | 16 | 0101308 | 63 | 20 | 49 | 142 |
63mm x 25mm | 16 | 0110299 | 63 | 25 | 52 | 142 |
63mm x 32mm | 16 | 0110300 | 63 | 32 | 55 | 142 |
63mm x 40mm | 16 | 0110301 | 63 | 40 | 59 | 142 |
63mm x 50mm | 16 | 0110302 | 63 | 50 | 65 | 144 |
75mm x 32mm | 16 | 0110303 | 75 | 32 | 61 | 166 |
75mm x 40mm | 16 | 0110304 | 75 | 40 | 65 | 166 |
75mm x 50mm | 16 | 0110305 | 75 | 50 | 71 | 168 |
75mm x 63mm | 16 | 0110306 | 75 | 63 | 78 | 168 |
90mm x 32mm | 16 | 0110308 | 90 | 32 | 77 | 194 |
90mm x 40mm | 16 | 0110309 | 90 | 40 | 73 | 196 |
90mm x 50mm | 16 | 0110310 | 90 | 50 | 83 | 198 |
90mm x 63mm | 16 | 0110311 | 90 | 63 | 86 | 198 |
90mm x 75mm | 16 | 0110312 | 90 | 75 | 92 | 198 |
110mm x 32mm | 16 | 0110314 | 110 | 32 | 88,5 | 234 |
110mm x 50mm | 16 | 0110316 | 110 | 50 | 96 | 238 |
110mm x 63mm | 16 | 0110317 | 110 | 63 | 96 | 238 |
110mm x 75mm | 16 | 0110318 | 110 | 75 | 102 | 238 |
110mm x 90mm | 16 | 7014896 | 110 | 90 | 116 | 234 |
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje zapytanie, skorzystaj z formularza poniżej i napisz jak możemy Ci pomóc? Zapewniamy szybki kontakt i kompleksową obsługę.
Dobór pompy do basenu, czyli jak wybrać dobry model
Na rynku znajdziemy wielu producentów oferujących pompy do basenu. Prześcigają się oni w kolorach, kształtach i hasłach reklamowych. Można łatwo pogubić się w tym wszystkim i zadać sobie pytania, którą pompę mam wybrać. Odpowiedź jest bardzo prosta – odpowiednią.
Read morePompa do basenu, co to i czy jest potrzebna
Basen w ogrodzie lub na działce w upalne dni to marzenie wielu osób. Jednak sporo z nich nie jest świadoma, że aby korzystać z uroków kąpieli przez całe lato, nie wystarczy postawić zbiornik i zalać go wodą. Trzeba również dbać o to, aby woda była krystalicznie czysta i nie tworzyły się w niej glony oraz drobnoustroje.
Read moreTomasz Tomkowicz
Specjalista Technologii Basenowej
Dziękuję, że przeczytałeś nasz artykuł, jeżeli masz więcej pytań lub potrzebujesz bardziej specjalistycznej pomocy - napisz do mnie korzystając z formularza.
Jestem bardzo zadowolona z usług tej firmy. Każdy nam odmawiał pomocy, nawet firma montująca basen. Pool system zjawił się i doprowadził basen sprzed paru lat do stanu używalności, co więcej dokonał napraw uszczelniających co spowodowało ze basen stał się w pełni sprawny. Naprawdę polecam !
Bardzo miła i sympatyczna obsługa oraz fachowe doradztwo techniczne.
Bardzo profesjonalna i cierpliwa obsługa. Odbierają telefony, wszystko dokładnie wytłumaczą, wysyłają praktycznie na drugi dzień każdą część którą potrzebuje klient. Pan Krzysztof z serwisu rzetelnie podpowie co zrobić i jak rozwiązać swój basenowy problem, jeśli chcemy majstrować przy basenie sami. Pan Paweł i Marcin też skarbnica wiedzy technologii basenowej. Dobre ceny. Polecam firmę i pozdrawiam zespół POOLSYSTEM
Jak budujesz basen to to miejsce jest dla ciebie, osprzęt, doradztwo i miła obsługa.
Super obsługa doradzi pomoże,ceny na duży plus .Polecam
Bardzo mili ludzie, to naprawdę profesjonaliści. Nie lubię zakupów, ale spotkanie z Nimi było bardzo przyjemne.