Odgałęzienie siodłowe SDR 11 FOX
- Zastosowanie: woda i gaz
- Ciśnienie robocze: 16 bar
- Minimalna wytrzymałość 10 MPa
Wymiary odgałęzienia siodłowego SDR 11

Rozmiar | Kod produktu | B | L1 | Waga (kg) | Obejma* |
D1/D2 (mm) | (mm) | (mm) | |||
63/20 | OE06302011 | 109 | 67 | 0,23 | C |
63/25 | OE06302511 | 109 | 67 | 0,25 | C |
63/32 | OE06303211 | 109 | 67 | 0,3 | C |
63/40 | OE06304011 | 136 | 95 | 0,27 | C |
63/50 | OE06305011 | 136 | 95 | 0,25 | C |
63/63 | OE06306311 | 136 | 95 | 0,33 | C |
75/25 | OE07502511 | 113 | 67 | 0,33 | C |
75/32 | OE07503211 | 113 | 67 | 0,36 | C |
75/40 | OE07504011 | 136 | 95 | 0,3 | C |
75/50 | OE07505011 | 136 | 95 | 0,28 | C |
75/63 | OE07506311 | 136 | 95 | 0,36 | C |
90/32 | OE09003211 | 125 | 68 | 0,405 | C |
90/63 | OE09006311 | 143 | 90 | 0,513 | C |
110/32 | OE11003211 | 140 | 70 | 0,559 | C |
110/63 | OE11006311 | 156 | 88 | 0,663 | C |
125/32 | OE12503211 | 140 | 75 | 0,513 | C |
125/63 | OE12506311 | 154 | 90 | 0,605 | C |
140/32 | OE14003211 | 132 | 70 | 0,414 | B |
140/63 | OE14006311 | 152 | 90 | 0,518 | B |
*Obejma: B - Taśma, C - element z PE
160/25 | OE16002511 | 195 | 110 | 0,739 | C |
160/32 | OE16003211 | 195 | 110 | 0,769 | C |
160/63 | OE16006311 | 195 | 107 | 0,871 | C |
160/75 | OE16007511 | 195 | 107 | 0,99 | C |
160/90 | OE16009011 | 198 | 108 | 1,044 | C |
160/110 | OE16011011 | 198 | 108 | 1,22 | C |
180/32 | OE18003211 | 165 | 68 | 0,503 | C |
180/63 | OE18006311 | 192 | 107 | 0,512 | C |
180/75 | OE18007511 | 192 | 107 | 0,78 | C |
180/90 | OE18009011 | 192 | 108 | 1,055 | C |
180/110 | OE18011011 | 192 | 110 | 1,223 | C |
200/32 | OE20003211 | 157 | 99 | 0,512 | B |
200/40 | OE20004011 | 157 | 99 | 0,567 | B |
200/50 | OE20005011 | 156 | 99 | 0,587 | B |
200/63 | OE20006311 | 158 | 99 | 0,616 | B |
200/75 | OE20007511 | 193 | 97 | 0,66 | B |
200/90 | OE20009011 | 193 | 107 | 0,693 | B |
200/110 | OE20011011 | 193 | 111 | 0,707 | B |
225/32 | OE22503211 | 157 | 99 | 0,757 | B |
225/63 | OE22506311 | 157 | 97 | 0,837 | B |
225/75 | OE22507511 | 164 | 110 | 1,023 | B |
225/90 | OE22509011 | 166 | 112 | 1,104 | B |
225/110 | OE22511011 | 163 | 112 | 1,2 | B |
250/25 | OE25002511 | 158 | 101 | 0,792 | B |
250/32 | OE25003211 | 154 | 99 | 0,793 | B |
250/40 | OE25004011 | 154 | 99 | 0,801 | B |
250/50 | OE25005011 | 156 | 98 | 0,812 | B |
250/63 | OE25006311 | 156 | 98 | 0,872 | B |
250/75 | OE25007511 | 166 | 114 | 1,094 | B |
250/90 | OE25009011 | 163 | 112 | 1,107 | B |
250/110 | OE25011011 | 168 | 112 | 1,285 | B |
280/32 | OE28003211 | 156 | 99 | 0,793 | B |
280/40 | OE28004011 | 156 | 99 | 0,817 | B |
280/50 | OE28005011 | 156 | 99 | 0,851 | B |
280/63 | OE28006311 | 157 | 99 | 0,872 | B |
280/75 | OE28007511 | 166 | 114 | 0,942 | B |
280/90 | OE28009011 | 163 | 111 | 1,107 | B |
280/110 | OE28011011 | 177 | 112 | 1,279 | B |
315/32 | OE31503211 | 157 | 99 | 0,803 | B |
315/40 | OE31504011 | 159 | 100 | 0,823 | B |
315/50 | OE31505011 | 160 | 101 | 0,855 | B |
315/63 | OE31506311 | 154 | 97 | 0,85 | B |
315/75 | OE31507511 | 167 | 111 | 1,098 | B |
315/90 | OE31509011 | 168 | 112 | 1,148 | B |
315/110 | OE31511011 | 168 | 112 | 1,22 | B |
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje zapytanie, skorzystaj z formularza poniżej i napisz jak możemy Ci pomóc? Zapewniamy szybki kontakt i kompleksową obsługę.

Dobór pompy do basenu, czyli jak wybrać dobry model
Na rynku znajdziemy wielu producentów oferujących pompy do basenu. Prześcigają się oni w kolorach, kształtach i hasłach reklamowych. Można łatwo pogubić się w tym wszystkim i zadać sobie pytania, którą pompę mam wybrać. Odpowiedź jest bardzo prosta – odpowiednią.
Read more
Pompa do basenu, co to i czy jest potrzebna
Basen w ogrodzie lub na działce w upalne dni to marzenie wielu osób. Jednak sporo z nich nie jest świadoma, że aby korzystać z uroków kąpieli przez całe lato, nie wystarczy postawić zbiornik i zalać go wodą. Trzeba również dbać o to, aby woda była krystalicznie czysta i nie tworzyły się w niej glony oraz drobnoustroje.
Read more
Tomasz Tomkowicz
Specjalista Technologii Basenowej
Dziękuję, że przeczytałeś nasz artykuł, jeżeli masz więcej pytań lub potrzebujesz bardziej specjalistycznej pomocy - napisz do mnie korzystając z formularza.
Jestem bardzo zadowolona z usług tej firmy. Każdy nam odmawiał pomocy, nawet firma montująca basen. Pool system zjawił się i doprowadził basen sprzed paru lat do stanu używalności, co więcej dokonał napraw uszczelniających co spowodowało ze basen stał się w pełni sprawny. Naprawdę polecam !

Bardzo miła i sympatyczna obsługa oraz fachowe doradztwo techniczne.

Bardzo profesjonalna i cierpliwa obsługa. Odbierają telefony, wszystko dokładnie wytłumaczą, wysyłają praktycznie na drugi dzień każdą część którą potrzebuje klient. Pan Krzysztof z serwisu rzetelnie podpowie co zrobić i jak rozwiązać swój basenowy problem, jeśli chcemy majstrować przy basenie sami. Pan Paweł i Marcin też skarbnica wiedzy technologii basenowej. Dobre ceny. Polecam firmę i pozdrawiam zespół POOLSYSTEM

Jak budujesz basen to to miejsce jest dla ciebie, osprzęt, doradztwo i miła obsługa.

Super obsługa doradzi pomoże,ceny na duży plus .Polecam

Bardzo mili ludzie, to naprawdę profesjonaliści. Nie lubię zakupów, ale spotkanie z Nimi było bardzo przyjemne.
