Trójnik siodłowy SDR11 FOX
- Zastosowanie: woa i gaz
- Ciśnienie robocze: 16 bar
- Minimalna wytrzymałość 10 MPa
- Frez z tworzywa sztucznego ze stalowym ostrzem
- Gniazdo pod klucz sześciokątny 12 mm
- Nowa technologia ograniczników nie pozwala na wiercenie rury zbyt głęboko
- Materiał PE 100-RC
Wymiary trójnika siodłowego SDR 11

Rozmiar | Kod produktu | B | C2 | L1 | C1 | Waga | Obejma* |
D1/D2 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
40/20 | TS04002011 | 105 | 91 | 55 | 8 | 0,271 | C |
40/25 | TS04002511 | 105 | 91 | 55 | 8 | 0,277 | C |
40/32 | TS04003211 | 105 | 91 | 55 | 8 | 0,282 | C |
50/20 | TS05002011 | 149 | 105 | 66 | 31 | 0,64 | C |
50/25 | TS05002511 | 149 | 105 | 66 | 31 | 0,645 | C |
50/32 | TS05003211 | 149 | 105 | 66 | 31 | 0,6 | C |
50/40 | TS05004011 | 149 | 105 | 66 | 31 | 0,652 | C |
63/20 | TS06302011 | 149 | 105 | 66 | 31 | 0,595 | C |
63/25 | TS06302511 | 149 | 105 | 66 | 31 | 0,59 | C |
63/32 | TS06303211 | 149 | 105 | 66 | 31 | 0,595 | C |
63/40 | TS06304011 | 149 | 105 | 66 | 31 | 0,6 | C |
63/50 | TS06305011 | 220 | 140 | 111 | 75 | 0,92 | C |
63/63 | TS06306311 | 220 | 140 | 111 | 75 | 0,945 | C |
75/20 | TS07502011 | 151 | 105 | 66 | 31 | 0,558 | B |
75/25 | TS07502511 | 151 | 105 | 66 | 31 | 0,533 | B |
75/32 | TS07503211 | 151 | 105 | 66 | 31 | 0,547 | B |
75/40 | TS07504011 | 151 | 105 | 66 | 31 | 0,571 | B |
75/50 | TS07505011 | 193 | 161 | 100 | 75 | 0,7 | C |
75/63 | TS07506311 | 193 | 161 | 100 | 75 | 0,71 | C |
90/20 | TS09002011 | 235 | 140 | 86 | 87 | 1,034 | C |
90/25 | TS09002511 | 235 | 140 | 86 | 87 | 1,039 | C |
90/32 | TS09003211 | 235 | 140 | 86 | 87 | 1,04 | C |
90/40 | TS09004011 | 235 | 140 | 111 | 87 | 1,06 | C |
90/50 | TS09005011 | 235 | 140 | 111 | 87 | 1,085 | C |
90/63 | TS09006311 | 235 | 140 | 111 | 87 | 1,148 | C |
110/20 | TS11002011 | 175 | 105 | 111 | 31 | 0,789 | C |
110/25 | TS11002511 | 175 | 105 | 66 | 31 | 0,827 | C |
110/32 | TS11003211 | 175 | 105 | 66 | 31 | 0,835 | C |
110/40 | TS11004011 | 175 | 105 | 68 | 31 | 0,836 | C |
110/50 | TS11105011 | 245 | 140 | 111 | 87 | 1,226 | C |
110/63 | TS11006311 | 245 | 140 | 111 | 87 | 1,296 | C |
Obejma* - B - pas, C - element z PE
125/20 | TS12502011 | 245 | 105 | 66 | 31 | 0,778 | C |
125/25 | TS12502511 | 175 | 105 | 66 | 31 | 0,783 | C |
125/32 | TS12503211 | 175 | 105 | 66 | 31 | 0,783 | C |
125/40 | TS12504011 | 175 | 105 | 68 | 32 | 0,789 | C |
125/50 | TS12505011 | 245 | 140 | 111 | 87 | 1,178 | C |
125/63 | TS12506311 | 245 | 140 | 111 | 87 | 1,25 | C |
140/20 | TS14002011 | 245 | 140 | 86 | 87 | 0,987 | B |
140/25 | TS14002511 | 245 | 140 | 86 | 87 | 1,012 | B |
140/32 | TS14003211 | 245 | 140 | 86 | 87 | 1,023 | B |
140/40 | TS14004011 | 245 | 140 | 111 | 87 | 1,127 | B |
140/50 | TS14005011 | 245 | 140 | 111 | 87 | 1,132 | B |
140/63 | TS14006311 | 245 | 140 | 111 | 87 | 1,136 | B |
160/20 | TS16002011 | 265 | 140 | 86 | 85 | 1,5 | C |
160/25 | TS16002511 | 265 | 140 | 86 | 85 | 1,51 | C |
160/32 | TS16003211 | 265 | 140 | 86 | 85 | 1,52 | C |
160/40 | TS16004011 | 265 | 140 | 111 | 85 | 1,52 | C |
160/50 | TS16005011 | 265 | 140 | 111 | 85 | 1,53 | C |
160/63 | TS16006311 | 265 | 140 | 111 | 85 | 1,63 | C |
180/20 | TS18002011 | 260 | 140 | 86 | 82 | 1,53 | C |
180/25 | TS18002511 | 260 | 140 | 86 | 82 | 1,54 | C |
180/32 | TS18003211 | 260 | 140 | 86 | 82 | 1,54 | C |
180/40 | TS18004011 | 260 | 140 | 111 | 82 | 1,55 | C |
180/50 | TS18005011 | 275 | 140 | 111 | 82 | 1,58 | C |
180/63 | TS18006311 | 275 | 140 | 111 | 82 | 1,64 | C |
200/20 | TS20002011 | 270 | 140 | 111 | 87 | 1,23 | B |
200/25 | TS20002511 | 270 | 140 | 86 | 87 | 1,345 | B |
200/32 | TS20003211 | 270 | 140 | 86 | 87 | 1,119 | B |
200/40 | TS20004011 | 270 | 140 | 111 | 87 | 1,145 | B |
200/50 | TS20005011 | 270 | 140 | 111 | 87 | 1,176 | B |
200/63 | TS20006311 | 245 | 140 | 111 | 87 | 1,458 | B |
225/20 | TS22502011 | 245 | 140 | 86 | 90 | 1,124 | B |
225/25 | TS22502511 | 245 | 140 | 86 | 90 | 1,134 | B |
225/32 | TS22503211 | 245 | 140 | 86 | 90 | 1,334 | B |
225/40 | TS22504011 | 245 | 140 | 111 | 90 | 1,35 | B |
225/50 | TS22505011 | 245 | 140 | 111 | 90 | 1,169 | B |
225/63 | TS22506311 | 245 | 140 | 111 | 90 | 1,474 | B |
250/20 | TS25002011 | 245 | 140 | 86 | 90 | 1,35 | B |
250/25 | TS25002511 | 245 | 140 | 86 | 90 | 1,373 | B |
250/32 | TS25003211 | 245 | 140 | 86 | 90 | 1,384 | B |
250/40 | TS25004011 | 245 | 140 | 111 | 90 | 1,39 | B |
250/50 | TS25005011 | 245 | 140 | 111 | 90 | 1,425 | B |
250/63 | TS25006311 | 245 | 140 | 111 | 90 | 1,517 | B |
280/20 | TS28002011 | 240 | 140 | 86 | 87 | 1,325 | B |
280/25 | TS28002511 | 240 | 140 | 86 | 87 | 1,373 | B |
280/32 | TS28003211 | 240 | 140 | 86 | 87 | 1,384 | B |
280/40 | TS28004011 | 240 | 140 | 111 | 87 | 1,425 | B |
280/50 | TS28005011 | 240 | 140 | 111 | 87 | 1,425 | B |
280/63 | TS28006311 | 240 | 140 | 111 | 87 | 1,517 | B |
315/20 | TS31502011 | 247 | 140 | 86 | 87 | 1,35 | B |
315/25 | TS31502511 | 247 | 140 | 86 | 87 | 1,365 | B |
315/32 | TS31503211 | 247 | 140 | 86 | 87 | 1,384 | B |
315/40 | TS31504011 | 247 | 140 | 111 | 87 | 1,424 | B |
315/50 | TS31505011 | 247 | 140 | 111 | 87 | 1,492 | B |
315/63 | TS31506311 | 247 | 140 | 111 | 87 | 1,526 | B |
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje zapytanie, skorzystaj z formularza poniżej i napisz jak możemy Ci pomóc? Zapewniamy szybki kontakt i kompleksową obsługę.

Dobór pompy do basenu, czyli jak wybrać dobry model
Na rynku znajdziemy wielu producentów oferujących pompy do basenu. Prześcigają się oni w kolorach, kształtach i hasłach reklamowych. Można łatwo pogubić się w tym wszystkim i zadać sobie pytania, którą pompę mam wybrać. Odpowiedź jest bardzo prosta – odpowiednią.
Read more
Pompa do basenu, co to i czy jest potrzebna
Basen w ogrodzie lub na działce w upalne dni to marzenie wielu osób. Jednak sporo z nich nie jest świadoma, że aby korzystać z uroków kąpieli przez całe lato, nie wystarczy postawić zbiornik i zalać go wodą. Trzeba również dbać o to, aby woda była krystalicznie czysta i nie tworzyły się w niej glony oraz drobnoustroje.
Read more
Tomasz Tomkowicz
Specjalista Technologii Basenowej
Dziękuję, że przeczytałeś nasz artykuł, jeżeli masz więcej pytań lub potrzebujesz bardziej specjalistycznej pomocy - napisz do mnie korzystając z formularza.
Jestem bardzo zadowolona z usług tej firmy. Każdy nam odmawiał pomocy, nawet firma montująca basen. Pool system zjawił się i doprowadził basen sprzed paru lat do stanu używalności, co więcej dokonał napraw uszczelniających co spowodowało ze basen stał się w pełni sprawny. Naprawdę polecam !

Bardzo miła i sympatyczna obsługa oraz fachowe doradztwo techniczne.

Bardzo profesjonalna i cierpliwa obsługa. Odbierają telefony, wszystko dokładnie wytłumaczą, wysyłają praktycznie na drugi dzień każdą część którą potrzebuje klient. Pan Krzysztof z serwisu rzetelnie podpowie co zrobić i jak rozwiązać swój basenowy problem, jeśli chcemy majstrować przy basenie sami. Pan Paweł i Marcin też skarbnica wiedzy technologii basenowej. Dobre ceny. Polecam firmę i pozdrawiam zespół POOLSYSTEM

Jak budujesz basen to to miejsce jest dla ciebie, osprzęt, doradztwo i miła obsługa.

Super obsługa doradzi pomoże,ceny na duży plus .Polecam

Bardzo mili ludzie, to naprawdę profesjonaliści. Nie lubię zakupów, ale spotkanie z Nimi było bardzo przyjemne.
